Nawigacja: alergologia.biz > serie diagnostyczne > Europejska Seria Podstawowa (S-1000)
→ Dla Lekarza: zamów produkty do diagnostyki alergii kontaktowej
→ Dla Lekarza: pobierz kartę wyników testów płatkowych
→ Dla Lekarza: zapisz się na Praktyczny Kurs "Testy Płatkowe"
→ Dla Pacjenta: umów się na testy w kierunku alergii kontaktowej
Zgodnie z zaleceniami ekspertów Europejskiego Towarzystwa Wyprysku Kontaktowego, Europejska Seria Podstawowa jest rozszerzeniem dotychczasowego "Standardu Europejskiego" o nowe istotne substancje: Mieszankę zapachową II (Mx-25) oraz Lyral (L-003). Z dniem 1 marca 2008 Europejska Seria Podstawowa zastępuje "stary" Standard Europejski.
| LP | Kod | Hapten | Substancja testowa | Nazwa angielska |
|---|---|---|---|---|
| 1. | P-014A | Chrom | Dwuchromian potasu 0,5% waz. | Potassium dichromate 0.5% pet. |
| 2. | P-006 | Parafenylenodwuamina | 4-fenylenodwuamina 1,0% waz. | 4-phenylenediamine base 1.0% pet. |
| 3. | Mx-01 | Tiuramy | Mieszanka tiuramów 1,0% waz. | Thiuram mix 1.0% pet. |
| 4. | N-001 | Neomycyna | Siarczan neomycyny 20,0% waz. | Neomycin sulfate 20.0% pet. |
| 5. | C-017A | Kobalt | Chlorek kobaltu (II) × 6H2O 1,0% waz. | Cobalt (II) chloride × 6H2O 1.0% pet. |
| 6. | B-004 | Benzokaina | Benzokaina 5,0% waz. | Benzocaine 5.0% pet. |
| 7. | N-002A | Nikiel | Siarczan niklu × 6H20 5,0% waz. | Nickel sulfate × 6H20 5.0% pet. |
| 8. | C-015 | Kliochinol | Kliochinol 5,0% waz. | Clioquinol 5.0% pet. |
| 9. | C-020 | Kalafonia | Kalafonia 20,0% waz. | Colophony 20.0% pet. |
| 10. | Mx-03C | Parabeny | Mieszanka parabenów 16,0% waz. | Paraben mix 16.0% pet. |
| 11. | I-004 | N-izopropylo-N-fenylo-4-fenylenodwuamina (IPPD) | N-izopropylo-N-fenylo-4-fenylenodiamina 0,1% waz. | N-Isopropyl-N-phenyl-4-phenylenediamine 0.1% pet. |
| 12. | W-001 | Alkohole wełny | Alkohole wełny 30,0% waz. | Wool alcohols 30.0% pet. |
| 13. | Mx-05A | Merkaptany | Mieszanka merkaptanów 2,0% waz. | Mercapto mix 2.0% pet. |
| 14. | E-002 | Żywica epoksydowa | Żywica epoksydowa 1,0% waz. | Epoxy resin 1.0% pet. |
| 15. | B-001 | Balsam peruwiański | Balsam peruwiański 25,0% waz. | Balsam Peru 25.0% pet. |
| 16. | B-024 | Żywica 4-tert-butyloformaldehydowa | Żywica 4-tert-butyloformaldehydowa 1,0% waz. | 4-tert-butylphenolformaldehyde resin 1.0% pet. |
| 17. | M-003A | Merkaptobenzotiazol | 2-merkaptobenzotiazol (MBT) 2,0% waz. | 2-mercaptobenzothiazole (MBT) 2.0 pet. |
| 18. | F-002A | Formaldehyd | Formaldehyd 1,0% wod. | Formaldehyde 1.0% aq. |
| 19. | Mx-07 | Mieszanka zapachowa I | Mieszanka zapachowa I 8,0% waz. | Fragrance mix I 8.0% pet. |
| 20. | Mx-18 | Seskwiterpeny laktonowe | Mieszanka seskwiterpenów laktonowych 0,1% waz. | Sesquiterpene lactone mix 0.1% pet. |
| 21. | C-007A | Quaternium 15 | Chlorek 1-(3-chloroalilo)-3,5,7-triazo-1-azoniaadamantanu 1,0% waz. | 1-(3-Chloroallyl)-3,5,7-triaza-1-azoniaadamantane chloride 1.0% pet. |
| 22. | M-008 | Primina | 2-metoksy-6-n-pentylo-4-benzochinon 0,01% waz. | 2-Methoxy-6-n-pentyl-4-benzoquinone 0.01% pet. |
| 23. | C-009A | Chlorometyloizotiazolinon | 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on (Cl+Me-izotiazolinon) 0,01% wod. | 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one (Cl+Me-isothiazolinone) 0.01% aq. |
| 24. | B-033B | Budezonid | Budezonid 0,01% waz. | Budesonide 0.01% pet. |
| 25. | T-031B | Tiksokortol | 21-piwalan tiksokortolu 0,1% waz. | Tixocortol-21-pivalate 0.1% pet. |
| 26. | D-049E | Metylodibromoglutaronitryl | Metylodibromoglutaronitryl 0,5% waz. | Methyldibromoglutaronitrile 0.5% pet. |
| 27. | Mx-25 | Mieszanka zapachowa II | Mieszanka zapachowa II 14,0% waz. | Fragrance mix II 14.0% pet. |
| 28. | L-003 | Lyral | Lyral 5,0% waz. | Lyral 5.0% pet. |
→ Dla Lekarza: zamów produkty do diagnostyki alergii kontaktowej
→ Dla Lekarza: pobierz kartę wyników testów płatkowych
→ Dla Lekarza: zapisz się na Praktyczny Kurs "Testy Płatkowe"
→ Dla Pacjenta: umów się na testy w kierunku alergii kontaktowej
Nawigacja: alergologia.biz > serie diagnostyczne > Europejska Seria Podstawowa (S-1000)
Ta strona jest częścią serwisu alergologia.biz. Skontaktuj się z nami!
© Instytut Dermatologii. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Dokument utworzony 11 grudnia 2006, ostatnia aktualizacja 5 kwietnia 2008.